순천남일청과

경매결과관리

출하예약서비스

출하주거래정보

중도매인거래정보

경락결과조회

년 월 일 조회
단위 : 금액(원)
생산 품종 단량 단위 등급 수량 단가
서울농산물(주) 골드키위(수입) 5 kg파렛트 등외 1 1,000
서울농산물(주) 골드키위(수입) 5 kg파렛트 특 39 33,000
박동근 기타단감 10 kg그물망 상 5 3,000
(유)돌코리아(전자) 기타바나나 13 kg파렛트 특 60 24,000
(유)돌코리아(전자) 기타바나나 13 kg파렛트 특 120 28,000
서울농산물(주) 기타바나나 13 kg파렛트 등외 1 1,000
서울농산물(주) 기타바나나 13 kg파렛트 특 4 23,000
서울농산물(주) 기타바나나 13 kg파렛트 특 23 23,000
서울농산물(주) 기타바나나 13 kg파렛트 특 27 23,000
서울농산물(주) 기타바나나 13 kg파렛트 특 29 23,000
서울농산물(주) 기타바나나 13 kg파렛트 특 29 26,000
공영회 기타밤 1 kg그물망 중 10 1,500
공영회 기타밤 1 kg그물망 특 10 3,000
공영회 기타밤 1 kg그물망 대 20 2,500
공영회 기타밤 1 kg그물망 특 20 3,000
공영회 기타밤 1 kg그물망 특 30 3,000
장찬모 기타밤 1 kg그물망 특 20 3,300
장찬모 기타밤 1 kg그물망 상 30 2,000
대신영농조합법인 네트계 8 kg상자 특4수 1 25,000
대신영농조합법인 네트계 8 kg상자 특4수 2 25,000
대신영농조합법인 네트계 8 kg상자 특3수 5 23,000
대신영농조합법인 네트계 8 kg상자 특4수 5 25,000
대신영농조합법인 네트계 8 kg상자 특3수 10 23,000
대신영농조합법인 네트계 8 kg상자 특3수 20 23,000
대신영농조합법인 네트계 8 kg상자 특3수 25 23,000
대신영농조합법인 네트계 8 kg상자 특4수 50 25,000
김만심 대봉시 15 kg상자 특30후반 1 31,000
김영석 대추방울토마토 2 kg상자 특1등 4 15,500
김영석 대추방울토마토 2 kg상자 특1등 5 15,500
김영석 대추방울토마토 2 kg상자 특4등 8 3,000
김영석 대추방울토마토 2 kg상자 특1등 10 15,500
김영석 대추방울토마토 2 kg상자 특3등 11 8,000
김영석 대추방울토마토 2 kg상자 특1등 20 15,500
김영석 대추방울토마토 2 kg상자 특2등 42 13,000
김영석 대추방울토마토 2 kg상자 특2등 42 14,000
김영석 대추방울토마토 2 kg상자 특1등 45 15,500
김영석 대추방울토마토 2 kg상자 특1등 50 15,500
농업회사법인(주)윤율 대추방울토마토 2 kg상자 특 10 15,000
농업회사법인(주)윤율 대추방울토마토 2 kg상자 특 20 15,000
농업회사법인(주)윤율 대추방울토마토 2 kg상자 특 25 15,000
농업회사법인(주)윤율 대추방울토마토 2 kg상자 특 50 15,000
오선화 바나네(청무화과) 1.2 kg스티로폼 특 10 14,000
오선화 바나네(청무화과) 1.2 kg스티로폼 특 13 14,000
박동근 부유 10 kg상자 특30후반 1 23,000
박동근 부유 10 kg상자 특40후반 1 17,000
박동근 부유 10 kg상자 특5등 3 12,000
박동근 부유 10 kg그물망 상 8 8,500
강귀식 사과대추 1 kgPP대 특 3 3,700
강귀식 사과대추 1 kgPP대 상 10 3,200
김동철 사과대추 0.5 kgPP대 왕왕 72 1,500
김동철 사과대추 0.5 kgPP대 왕특 108 1,300
박종만 사과대추 0.5 kgPP대 특 40 2,500
최창열 샤인마스켓 2 kg상자 특5수 8 4,000
최창열 샤인마스켓 2 kg상자 특3수 100 6,000
최창열 샤인마스켓 4 kg상자 특4수 6 12,000
최창열 샤인마스켓 4 kg상자 특5수 6 10,000
안병환 신고 15 kg파렛트 특30전반 16 23,000
황인대 신고 15 kg상자 특10후반 12 36,000
황인대 신고 15 kg상자 특20전반 14 34,000
김금숙 차랑 10 kg그물망 상 1 8,000
김금숙 차랑 10 kg상자 특5등 2 14,000
김금숙 차랑 10 kg상자 특40후반 3 22,000
김금숙 차랑 10 kg상자 특6등 4 11,000
김동열 차랑 10 kg상자 상4등 1 13,000
김동열 차랑 10 kg상자 상5등 1 10,000
김동열 차랑 10 kg상자 특7등 1 8,000
김동열 차랑 10 kg상자 특30후반 2 40,000
김동열 차랑 10 kg상자 특40전반 3 38,000
김동열 차랑 10 kg상자 특40후반 3 35,000
김동열 차랑 10 kg상자 특6등 3 15,000
김동열 차랑 10 kg상자 특40후반 4 35,000
김동열 차랑 10 kg상자 특5등 5 24,000
김만심 차랑 10 kg그물망 상 2 9,000
김만심 차랑 10 kg상자 특40후반 2 25,000
김윤수 차랑 10 kg상자 특5등 1 13,000
김윤수 차랑 10 kg상자 특6등 1 10,000
김윤수 차랑 10 kg상자 특40전반 2 27,000
김윤수 차랑 10 kg상자 특40후반 3 25,000
김윤수 차랑 10 kg그물망 상 4 8,000
김윤수 차랑 10 kg상자 특40후반 6 25,000
박동근 차랑 10 kg상자 특40후반 1 23,000
박동근 차랑 10 kg상자 특6등 3 10,000
박동근 차랑 10 kg그물망 상 4 8,500
박동근 차랑 10 kg상자 특5등 4 14,000
안병환 차랑 10 kg상자 특40후반 2 18,000
안병환 차랑 10 kg상자 특5등 7 14,000
안병환 차랑 10 kg상자 특6등 8 10,500
안병환 차랑 10 kg그물망 상 10 8,000
안봉석 차랑 10 kg그물망 상 7 8,500
안봉석 차랑 10 kg상자 특5등 7 13,000
오병옥 차랑 10 kg상자 특40전반 1 23,000
오병옥 차랑 10 kg상자 특40후반 1 16,000
오병옥 차랑 10 kg상자 특5등 10 12,500
정종면 차랑 10 kg상자 특40후반 7 15,000
정종면 차랑 10 kg상자 특5등 9 13,000
차영수 차랑 10 kg그물망 상 2 9,000
차영수 차랑 10 kg상자 특40후반 3 27,000
차영수 차랑 10 kg상자 특6등 4 14,000
차영수 차랑 10 kg상자 특40전반 7 32,000
차영수 차랑 10 kg상자 특5등 8 21,000
판매액 수수료 운임 운반비 하역비 차인잔액
23,643,000 1,575,950 61,200 25,200 177,010 21,803,640
판매원표출력